Каталог
- Услуги (131)
- Магазины (158)
- Продуктовые магазины (49)
- Развлечения (31)
- Образование (33)
- Производство (43)
- Медицина (31)
- Оптовая торговля (23)
- Государственные учреждения (22)
Курсы валют в банках Павлова
| Банк | Продажа | Покупка | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | EUR | USD | EUR | |
| Траст | 28.30 | 40.60 | 27.70 | 40.00 |
| Сбербанк | 30.35 | 40.90 | 29.65 | 40.10 |
| НПСБ | 30.10 | 41.10 | 29.70 | 40.60 |
| ЦБ РФ | 31.39 | 39.75 | К: 35.152 | |


